Tour du Mont Blanc Distance & Elevation Calculator

Tour du Mont Blanc Distance & Elevation Calculator










Distance:
0 km
Elevation Gain:
0 meters
Elevation Loss:
0 meters
# Location Name Distance (km) Elevation Gain (m) Elevation Loss (m) Action
1 Les Houches 0 0 0 Delete
2 Refuge Du Fioux 6.9 681 171 Delete
3 Les Contamines 10.3 338 729 Delete
4 Refuge Nant Borrat 5.6 334 38 Delete
5 Refuge de la Balme 2.6 255 3 Delete
6 Refuge du Col de la Croix du Bonhomme 5.7 790 53 Delete
7 Les Chapieux 5.4 0 889 Delete
8 Ville des Glaciers 4.7 263 28 Delete
9 Refuge des Mottets 1.6 99 21 Delete
10 Col de la Seigne 4.5 647 0 Delete
11 Rifugio Elisabetta 3.7 49 362 Delete
12 Cabane du Combal 4.1 42 263 Delete
13 Rifugio Maison Vieille 7.4 485 502 Delete
14 Gîte le Randonneur du Mont-Blanc 0.8 3 64 Delete
15 Courmayeur 5 28 719 Delete
16 Rifugio Bertone 4.6 771 0 Delete
17 Rifugio Bonatti 7.9 323 273 Delete
18 Chalet Val Ferret 5.3 124 374 Delete
19 Rifugio Elena 2.5 294 13 Delete
20 Grand Col Ferret 2.4 485 0 Delete
21 Alpage de La Peule 3.7 2 463 Delete
22 Ferret (Hotel Col du Fenetre) 3.7 12 380 Delete
23 La Fouly 2.8 42 143 Delete
24 Champex 15.3 592 724 Delete
25 Col de la Forclaz 14.1 861 798 Delete
26 Le Peuty / Trient 1.8 15 216 Delete
27 Col de Balme (Refuge Col de Balme) 5 877 0 Delete
28 Tre-le-Champ 7.9 218 1000 Delete
29 Refuge La Flegere 7 783 324 Delete
30 Planpraz Cable Car (top) 5.1 306 104 Delete
31 Refuge de Bellachat 5.1 440 373 Delete
32 Les Houches 7.4 40 1172 Delete

Do not miss this experience!

Ask us any questions

Get in touch
TMB Trek Planner - the all-in-one planning tool for your TMB adventure is here!